Nano HD
Keramik magnetron, 2 mil| Shade | VLT | IRR | UV | TSER |
|---|---|---|---|---|
| HD 20 | 75% | 99% | ≥99% | 66% |
| HD 40 | 40% | 99% | ≥99% | 81% |
| HD 60 | 20% | 99% | ≥99% | 90% |
| HD 80 | 5% | 99% | ≥99% | 98% |
Satu kartu untuk setiap film, dengan setiap shade dan angka hasil ukurnya. Baca di sini, atau minta set lengkapnya kepada kami.

Gambar ilustrasi pembuatan film, bukan fasilitas NanoShade. Angka di halaman ini adalah nilai dari lembar spesifikasi pabrik, dan angka hasil pemodelan di bagian lain situs ini diberi tanda perk.
Setiap shade yang kami jual, dengan angka hasil ukurnya. PDF per film sedang kami siapkan. Untuk sekarang, tanyakan kepada kami dan kami kirimkan set lengkapnya.
| Shade | VLT | IRR | UV | TSER |
|---|---|---|---|---|
| HD 20 | 75% | 99% | ≥99% | 66% |
| HD 40 | 40% | 99% | ≥99% | 81% |
| HD 60 | 20% | 99% | ≥99% | 90% |
| HD 80 | 5% | 99% | ≥99% | 98% |
| Shade | VLT | IRR | UV | TSER |
|---|---|---|---|---|
| UV 20 | 70% | 99% | 100% | 69% |
| UV 40 | 40% | 99% | 100% | 82% |
| UV 60 | 20% | 99% | 100% | 91% |
| UV 80 | 10% | 99% | 100% | 95% |
| Shade | VLT | IRR | UV | TSER |
|---|---|---|---|---|
| NP 20 | 75% | 95% | 100% | 64% |
| NP 40 | 36% | 94% | 100% | 80% |
| NP 60 | 15% | 94% | 100% | 90% |
| NP 80 | 6% | 92% | 100% | 93% |
| Shade | VLT | IRR | UV | TSER |
|---|---|---|---|---|
| SM 20 | 77% | 92% | ≥99% | 61% |
| SM 40 | 36% | 85% | ≥99% | 74% |
| SM 60 | 17% | 90% | ≥99% | 86% |
| SM 80 | 5% | 86% | ≥99% | 90% |
| Shade | VLT | IRR | UV | TSER |
|---|---|---|---|---|
| SX 40 | 35% | 37% | ≥99% | 51% |
| SX 60 | 20% | 57% | ≥99% | 68% |
| Shade | VLT | IRR | UV | TSER |
|---|---|---|---|---|
| SS | 3% | 87% | 96% | 92% |
Film nano-ceramic memblokir lebih dari 99% panas inframerah dan UV, menolak hingga 92% total energi matahari, dan tersedia dalam tiga shade, 20, 40 dan 60. Angka uji benturan sedang difinalkan untuk dipublikasikan. Tanyakan kepada kami dan kami akan mengirim lembar spesifikasi terbaru untuk pekerjaan Anda.
Nano Silver mempublikasikan IRR 88%, TSER 84% dan UV 67%, tetapi belum ada tabel per shade. Nano Frost dipilih karena tampilannya dan menerima desain khusus, jadi tidak ada angka matahari yang dipublikasikan sama sekali. Silakan minta lembar spesifikasi terbaru dan contoh materialnya.
Tolak IR diukur pada satu panjang gelombang inframerah dekat, 1.400 nm, dan Sola-X pada 940 nm. TSER berasal dari data optik hasil pengukuran, pemeriksaan ISO 9050 sedang berjalan. Nilai tipikal, toleransi hingga 5%.
Lima istilah mencakup semua yang ada di lembar spesifikasi film.
Seberapa banyak cahaya yang menembus kaca. VLT yang lebih rendah berarti kaca lebih gelap dan privasi lebih besar. VLT yang lebih tinggi menjaga pandangan tetap terang.
Seberapa banyak sinar panas matahari yang diblokir film. Semakin banyak yang ditolak, semakin sejuk kabin atau ruangan, dan semakin ringan kerja AC.
Seberapa banyak total energi matahari yang tidak menembus kaca: UV, cahaya dan panas sekaligus. Angka panas yang paling lengkap.
Seberapa banyak ultraviolet yang diblokir film. UV menuakan kulit dan memudarkan jok, dasbor dan perabot. Film UV400 memblokir seluruh rentangnya, sampai 400 nm.
Seberapa jauh cahaya terang yang sampai ke mata Anda berkurang dibandingkan lewat kaca polos. Silau yang lebih sedikit berarti mata lebih ringan menghadapi matahari dan lampu kendaraan.
Empat aturan menjaga film tetap baik sepanjang masa garansinya.
Ingin angka untuk mobil atau gedung Anda? Tanyakan, kami menjawab dengan lembar spesifikasinya.