Harga kaca film mobil, gedung dan rumah
Halaman ini memuat harga standar NanoShade, yaitu harga sebelum promo. Harga yang Anda terima sama atau lebih rendah, tidak pernah lebih tinggi. Promo yang sedang berjalan dibahas lewat WhatsApp.
Harga standar satu set penuh kaca film mobil berkisar Rp 2.100.000 sampai Rp 5.260.000, tergantung ukuran mobil dan film yang dipilih. Untuk gedung dan rumah, tarif standar berkisar Rp 400.000 sampai Rp 900.000 per meter persegi.
Harga standar per September 2026.
Yang berlaku untuk semua harga di halaman ini
- Semua harga sudah termasuk PPN.
- Pekerjaan di bawah 10 meter persegi dikenakan biaya tambahan.
- Angka di halaman ini adalah harga standar, sebelum promo. Promo yang sedang berjalan dibahas lewat WhatsApp.
- Untuk mobil, harga pasti diberikan lewat WhatsApp setelah Anda menyebutkan model dan tahun mobil.
- Untuk gedung dan rumah, harga pasti diberikan setelah survei lokasi.
- Survei lokasi adalah kunjungan terjadwal dan berbayar, sebesar Rp 300.000. Biaya itu kami kurangkan dari invoice bila pekerjaan dilanjutkan.
Harga kaca film mobil
Harga per film, per ukuran mobil, per paket kaca. Angka mencakup film dan pemasangan.
SKKB berarti samping kiri kanan belakang. Paket ini mencakup kaca samping kiri, kaca samping kanan dan kaca belakang, tanpa kaca depan.
Nano HD
| Ukuran mobil | Set penuh | Kaca depan | SKKB | Sunroof | Panoramic |
|---|---|---|---|---|---|
| Kecilseperti Brio | Rp 3.815.000 | Rp 2.000.000 | Rp 2.680.000 | Rp 1.275.000 | Rp 2.340.000 |
| Sedangseperti Avanza | Rp 4.410.000 | Rp 2.170.000 | Rp 3.190.000 | Rp 1.275.000 | Rp 2.340.000 |
| Besarseperti Fortuner | Rp 4.580.000 | Rp 2.255.000 | Rp 3.360.000 | Rp 1.350.000 | Rp 2.425.000 |
| XLseperti Alphard | Rp 5.260.000 | Rp 2.595.000 | Rp 3.700.000 | Rp 1.425.000 | Rp 2.510.000 |
Nano UV400
| Ukuran mobil | Set penuh | Kaca depan | SKKB | Sunroof | Panoramic |
|---|---|---|---|---|---|
| Kecilseperti Brio | Rp 4.000.000 | Rp 1.950.000 | Rp 2.950.000 | Rp 1.300.000 | Rp 2.350.000 |
| Sedangseperti Avanza | Rp 4.400.000 | Rp 2.150.000 | Rp 3.200.000 | Rp 1.300.000 | Rp 2.350.000 |
| Besarseperti Fortuner | Rp 4.750.000 | Rp 2.250.000 | Rp 3.400.000 | Rp 1.400.000 | Rp 2.500.000 |
| XLseperti Alphard | Rp 5.250.000 | Rp 2.600.000 | Rp 3.700.000 | Rp 1.500.000 | Rp 2.600.000 |
Nanoplus
| Ukuran mobil | Set penuh | Kaca depan | SKKB | Sunroof | Panoramic |
|---|---|---|---|---|---|
| Kecilseperti Brio | Rp 2.975.000 | Rp 1.650.000 | Rp 2.100.000 | Rp 1.275.000 | Rp 1.800.000 |
| Sedangseperti Avanza | Rp 3.500.000 | Rp 1.650.000 | Rp 2.475.000 | Rp 1.275.000 | Rp 1.800.000 |
| Besarseperti Fortuner | Rp 3.650.000 | Rp 1.800.000 | Rp 2.550.000 | Rp 1.350.000 | Rp 1.950.000 |
| XLseperti Alphard | Rp 4.025.000 | Rp 2.025.000 | Rp 2.775.000 | Rp 1.425.000 | Rp 2.025.000 |
SolaMax
| Ukuran mobil | Set penuh | Kaca depan | SKKB | Sunroof | Panoramic |
|---|---|---|---|---|---|
| Kecilseperti Brio | Rp 2.500.000 | Rp 1.450.000 | Rp 1.700.000 | Rp 1.150.000 | Rp 1.500.000 |
| Sedangseperti Avanza | Rp 2.850.000 | Rp 1.450.000 | Rp 2.100.000 | Rp 1.150.000 | Rp 1.500.000 |
| Besarseperti Fortuner | Rp 3.000.000 | Rp 1.550.000 | Rp 2.250.000 | Rp 1.250.000 | Rp 1.600.000 |
| XLseperti Alphard | Rp 3.500.000 | Rp 1.800.000 | Rp 2.400.000 | Rp 1.300.000 | Rp 1.700.000 |
Sola-X
| Ukuran mobil | Set penuh | Kaca depan | SKKB | Sunroof | Panoramic |
|---|---|---|---|---|---|
| Kecilseperti Brio | Rp 2.100.000 | Rp 1.200.000 | Rp 1.450.000 | Rp 1.000.000 | Rp 1.300.000 |
| Sedangseperti Avanza | Rp 2.400.000 | Rp 1.200.000 | Rp 1.800.000 | Rp 1.000.000 | Rp 1.300.000 |
| Besarseperti Fortuner | Rp 2.500.000 | Rp 1.400.000 | Rp 1.900.000 | Rp 1.100.000 | Rp 1.500.000 |
| XLseperti Alphard | Rp 2.900.000 | Rp 1.450.000 | Rp 2.000.000 | Rp 1.200.000 | Rp 1.600.000 |
Contoh mobil di atas hanya panduan. Kirimkan model dan tahun mobil Anda lewat WhatsApp untuk mengetahui harga pastinya.
Harga kaca film gedung dan rumah per meter persegi
Harga dihitung per meter persegi kaca, sudah terpasang. Tarif yang sama berlaku untuk gedung dan untuk rumah.
| Film | Tarif standar |
|---|---|
| Nano HD | Rp 900.000 per m² |
| Nano UV400 | Rp 800.000 per m² |
| Nanoplus | Rp 600.000 per m² |
| SolaMax | Rp 500.000 per m² |
| Nano Silver | Rp 400.000 per m² |
| Silver Shadow | Rp 400.000 per m² |
| Nano Frost | Rp 500.000 per m² |
Tarif naik menurut tinggi lantai dan akses, jenis kaca, luas kaca, dan kebutuhan scaffolding.
Film keamanan
Film keamanan dijual untuk mobil dan untuk gedung. Harganya tergantung ketebalan film, ukuran kaca dan jumlah kaca, jadi kami tidak menerbitkan angka di sini.
Harga atas permintaan
Sebutkan model dan tahun mobil Anda, atau luas kaca gedung Anda. Kami balas dengan harga dan promo yang berlaku.